Saison 2018/2019 - 4. Spieltag
Mannschaften:
Red Sox Allenbach : SF Sassenhausen
Ergebnis: | 1:0 (1:0) |
Torschützen: | 1:0 Daniel Marx |
Aufstellung:
Pascal Kroh, Andy Dreisbach, Philipp Hackler, Christopher Schneider, Stefan Hedrich, Sebastian Hedrich, Maximilian Schneider (Dominik Kroh), Sebastian Schäfer (Paul Saßmannshausen), Patrick Knebel, Marco Hoffmann, Pierre Sonneborn
Gelbe Karte: Patrick Knebel
Rot: keine
Zeitungsberichte:
Da war nicht viel los in der Partie. Die “Roten Socken” hätten sicher nicht gedacht, dass sie schon mit dem Treffer von Daniel Marx (9.) ganz früh alles klar mchen sollten. Denn bei dem einzigen Treffer blieb es auch. Die Sassenhäuser rannten dem frühen Rückstand vergeblich hinterher.
Quelle: Siegener Zeitung
Tabelle Kreisliga B:
Platz / Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
01. SpVg. Kredenbach/Müsen | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 : 4 | 12 |
02. SV Netphen II | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 : 9 | 10 |
03. SV Setzen II | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 : 5 | 9 |
04. Red Sox Allenbach | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 10 | 9 |
05. SV Germania Salchendorf III | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 : 6 | 8 |
06. SpVg. Bürbach II | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 : 6 | 7 |
07. VfL Bad Berleburg II | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 : 10 | 6 |
08. TSV Aue-Wingeshausen | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 : 9 | 6 |
09. SF Sassenhausen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 13 | 6 |
10. FC Ebenau | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 : 15 | 5 |
11. TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf II | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 10 | 4 |
12. SV Feudingen II | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 : 10 | 3 |
13. FC Hilchenbach II | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 15 | 3 |
14. Spfr. Eichen-Krombach II | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 : 13 | 2 |
15. TuS Dotzlar | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 : 16 | 1 |
16. VfB Banfe II | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 16 | 0 |
Alle Spiele:
TuS Dotzlar | 3 : 7 | FC Ebenau |
SC Netphen 2 | 5 : 0 | VfB Banfe 2 |
SV Feudingen 2 | 2 : 3 | SpVg. Kredenbach/Müsen |
SV Setzen 2 | 2 : 1 | TSV Aue-Wingeshausen |
VfL Bad Berleburg 2 | 5 : 0 | FC Hilchenbach 2 |
SV Germania Salchendorf 3 | 3 : 3 | TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf 2 |
Red Sox Allenbach | 1 : 0 | Spfr. Sassenhausen |
SpVg. Bürbach 2 | 1 : 1 | Spfr. Eichen-Krombach 2 |
Bilder: