Saison 2024/2025 - 13. Spieltag
Mannschaften:
TuS Johannland II - SF Sassenhausen
Ergebnis: | 2:5 (0:2) |
Torschützen: | 0:1 Luis Meier |
0:2 Luis Meier | |
0:3 Luis Meier | |
0:4 Paul Saßmannshausen | |
1:4 Konrad Stefan Schloos | |
2:4 Konrad Stefan Schloos | |
2:5 Pierre Sonneborn |
Aufstellung:
Pascal Kroh, Pascal Meinecke, Marco Hoffmann, Luis Meier, Tim Mehrländer, Sebastian Schneider, Jessica Strack, Manuel Schlapp, Johannes-Karl Radenbach, Kevin Ermert, Dominik Kroh
Zudem spielten: Paul Saßmannshausen, Pierre Sonneborn, Sebastian Strack, Dominik Krämer
Gelbe Karte: keine
Rot: keine
Spielbericht:
“Meier macht’s dreimal.”, schreibt die Siegener Zeitung in Ihrem Bericht. Mit einem Hattrick schoss Luis Meier unsere Mannschaft quasi im Alleingang zur 3:0-Führung in Front. Kurz aufgehalten hat ihn dabei nur die Halbzeit. “Das war mein erster Dreierpack im Seniorenbereich”, wird er dort zitiert. In der kampfbetonten Partie, für welche uns diesmal deutlich mehr Personal zur Verfügung stand als zuletzt, erhöhten Paul Saßmannshausen und Pierre Sonneborn auf fünf Treffer für uns. Konrad Stefan Schloos verkürzte für die Johannländer zum zwischenzeitlichen 2:4, aber ernstlich gefährdet war der Auswärtsdreier dann doch nicht mehr. So darf die Saison gerne weiterlaufen.
Quelle: Verein, 28.10.2024
Tabelle Kreisliga B:
Platz / Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
1. FC Ebenau II | 11 | 10 | 0 | 1 | 51 : 8 | 30 |
2. TSV Aue-Wingeshausen II | 11 | 9 | 1 | 1 | 52 : 12 | 28 |
3. Spfr. Sassenhausen | 13 | 8 | 1 | 4 | 56 : 22 | 25 |
4. SG Laasphe/Niederlaasphe II | 12 | 8 | 1 | 3 | 37 : 18 | 25 |
5. SV Netphen II | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 : 12 | 25 |
6. SV Schameder II | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 : 17 | 19 |
7. TuS Volkholz | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 : 23 | 19 |
8. Spfr. Edertal III | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 : 34 | 18 |
9. SV Oberes Banfetal II | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 : 23 | 10 |
10. SV Feudingen III | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 : 35 | 10 |
11. TuS Johannland II | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 : 30 | 6 |
12. SG Eschenbach II / Netphen III | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 : 42 | 6 |
13. FC Benfe II | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 : 69 | 4 |
14. SV Dreis-Tiefenbach II - 9er | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 : 56 | 1 |
15. VfL Girkhausen 9er zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Alle Spiele:
SV Feudingen III | 5 : 2 | SG Eschenbach II/Netphen III |
Sportfr. Edertal III | 1 : 3 | SV Netphen II |
SV Dreis-Tiefenbach II | 2 : 5 | TSV Aue-Wingeshausen II |
FC Ebenau II | 3 : 1 | SV Schameder II |
SV Oberes Banfetal II | 0 : 1 | TuS Volkholz |
TuS Johannland II | 2 : 5 | Sportfr. Sassenhausen |
Bilder:
Leider keine vorhanden.