Saison 2021/2022 - 18. Spieltag
Mannschaften:
Spfr. Sassenhausen : TSV Aue-Wingeshausen II
Ergebnis: | 1:3 (1:2) |
---|---|
Torschützen: | 1:0 Maximilian Schneider |
1:1 Don von der Ahe | |
1:2 Don von der Ahe | |
1:3 Chris Föllmer |
Aufstellung:
Jörg Dieckmann, Maximilian Schneider, Kevin Kroh, Andy Dreisbach, Philipp Hackler, Tim Mehrländer, Oliver Schlaf, Dominik Kroh, Dennis Weichert, Pierre Sonneborn, Sebastian Strack
Eingewechselt: Alexander Blankenstein, Paul Saßmannshausen, Pascal Kroh, Patrick Jansohn
Gelbe Karte: Philipp Hackler, Dennis Weichert, Oliver Schlaf, Pascal Kroh
Gelb/Rote Karte: keine
Zeitungsberichte:
Auf dem Sassenhäuser Naturrasen vergrößerte der TSV Aue-Wingeshausen II mit seinem Auswärtssieg die Abstiegsbedrängnis der Gastgeber. In der 16. Minute brachte Maximilian Schneider die Gastgeber zunächst in Führung. Für den TSV traf Don von der Ahe im Doppelpack (30., 35.), Chris Föllmer zog in der 66. Minute nach. Sassenhausens Trainer Klaus Afflerbach war enttäuscht: “Wir haben eine ganz schlechte Leistung abgeliefert. Unser Torwart hat das Ergebnis noch im Rahmen gehalten.”.
Quelle: Westfalenpost
Tabelle Kreisliga B:
Platz / Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. TuS Dotzlar | 16 | 12 | 3 | 1 | 69 : 27 | 39 |
2. TuS Johannland | 14 | 12 | 0 | 2 | 55 : 14 | 36 |
3. SV Feudingen II | 17 | 9 | 1 | 7 | 42 : 40 | 28 |
4. Spfr. Edertal II | 15 | 8 | 3 | 4 | 44 : 27 | 27 |
5. TSV Aue-Wingeshausen II | 17 | 8 | 1 | 8 | 52 : 51 | 25 |
6. FC Hilchenbach II | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 : 33 | 20 |
7. VfB Banfe II | 17 | 6 | 1 | 10 | 24 : 47 | 19 |
8. VfL Bad Berleburg II | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 : 29 | 18 |
9. Red Sox Allenbach | 15 | 5 | 2 | 8 | 39 : 49 | 17 |
10. Spfr. Sassenhausen | 14 | 3 | 1 | 10 | 22 : 32 | 10 |
11. SG Laasphe / Niederlaasphe II | 13 | 2 | 1 | 10 | 19 : 71 | 7 |
Alle Spiele:
SG Laasphe/Niederlaasphe II | 4 : 3 | TSV Aue-Wingeshausen II |
TuS Johannland | 5 : 1 | FC Hilchenbach II |
SG Laasphe/Niederlaasphe II | 1 : 7 | TuS Dotzlar |
Sportfr. Edertal II | 8 : 0 | VfB Banfe II |
VfL Bad Berleburg II | 5 : 0 | SV Feudingen II |
Sportfr. Sassenhausen | 1 : 3 | TSV Aue-Wingeshausen II |
Bilder: